
10月に東京と兵庫にて、カリフォルニアスポーツ医学センター代表の小松武史氏の実技セミナーが行われました。
その際に参加者にご協力をお願いしたアンケート結果です。
※学生の方と既卒の方にそれぞれ実施させていただいております。

| はい | 87名 |
|---|---|
| いいえ | 5名 |
| 未回答 | 3名 |

| 仕事内容 | 40名 |
|---|---|
| 人間関係 | 17名 |
| 職場の雰囲気 | 26名 |
| 知名度 | 2名 |
| 給料 | 20名 |
| 休日・休暇 | 3名 |
| 理念 | 10名 |
| 勤務地 | 5名 |
| 経営方針 | 5名 |
| 社会への貢献度 | 7名 |
| 将来性 | 14名 |
| やりがい | 30名 |
| 研修制度 | 4名 |
| 福利厚生 | 2名 |

| 1年後 | 5名 |
|---|---|
| 3年後 | 13名 |
| 5年後 | 29名 |
| 10年後 | 36名 |


| 公的融資制度 | 25名 |
|---|---|
| 一般の銀行融資 | 27名 |
| 預貯金 | 34名 |
| 親類からの援助 | 7名 |

| 過去の勤務年数 | 5名 |
|---|---|
| 現在の年収 | 29名 |
| 年齢 | 7名 |
| 事業計画 | 41名 |
| 将来性 | 18名 |
| 社会的価値 | 10名 |

| 事前に会社説明会を開いているところ | 2名 |
|---|---|
| 仕事内容が明確なところ | 58名 |
| 国家資格をきちんと生かせるところ | 33名 |
| 経営者の考え方が判るところ | 50名 |
| 経営の透明性があるところ | 18名 |
